Produktdetails:
|
Name: | Aluminiumedelstahlblech prägen kaltwalzende Mühle | Mill-Modell: | 1150 |
---|---|---|---|
Arbeits-Rolle: | 185 x 1150 | Ersatzrolle: | 500 x 1130 |
Rollende Geschwindigkeit: | 0-100m/min | Rollende Kraft: | 500T |
Energie: | 500Kw | Landfläche: | 15m x 15m |
Hervorheben: | kaltwalzende Aluminiummühle 4hi,kaltwalzende Aluminiummühle 2hi,Prägen Sie |
Aluminiumedelstahlblech 2hi 4hi kaltwalzende Mühle prägen
Das Aluminiumedelstahlblech, das prägt, ist populäres Blattmuster, indem es Arbeitswalzen prägt, um konvex zu machen - konkave Muster, die Mustertiefe 20-30um, verwendet für Oberflächendekoration, wie Aufzugskabine, Metrokabinen, Schiffskabinen, Bauwände, Zwischenwände, etc.
Die rostfreien Plattenmaterialien 201, 202, 304, 316, Blattmaße 1000 x 2000mm, 1219 x 2438mm, 1219 x 3048mm, Stärke 0.3-2.0mm, entweder in den flachen Blättern oder in den Spulen.
Prägen Sie kaltwalzende Mühle kann 2hi oder 4hi sein, hängt es vom Plattenmaterial ab und Muster, unsere kaltwalzende Mühle ist hohe Präzisionshochgeschwindigkeitsprägung und folglich rentable Investition.
Charaktere der kalten Rückmühle:
Eigenschaften der kalten Mühle 4Hi:
Spezifikation der Mühle4hi:
Modell | Streifenbreite | Eintrittsmessgerät | fertiges Messgerät | Getriebe | Rollende Kraft | rollende Geschwindigkeit (m/s) Mechaniker AGC |
|
Ф140/450x450 | 250-350 | 1-2 | 0.2-0.6 | Arbeitswalze | 300T | 1-3 | 4-6 |
Ф175/450x450 | 250-350 | 2-3 | 0.3-1.0 | Ersatzrolle | 300T | 1.5-4 | 4-8 |
Ф140/500x500 | 300-400 | 1-2 | 0.2-0.6 | Arbeitswalze | 400T | 1-3 | 4-6 |
Ф180/500x500 | 300-400 | 2-3 | 0.3-1.0 | Ersatzrolle | 400T | 1.5-4 | 4-8 |
Ф140/520x550 | 360-450 | 1-2 | 0.2-0.6 | Arbeitswalze | 500T | 1-3 | 4-6 |
Ф180/520x550 | 360-450 | 2-3 | 0.3-1.0 | Ersatzrolle | 500T | 1.5-4 | 4-8 |
Ф165/600x650 | 450-580 | 1-2.5 | 0.2-0.6 | Arbeitswalze | 600T | 1-3 | 4-6 |
Ф200/600x650 | 450-580 | 2-4 | 0.3-1.5 | Ersatzrolle | 600T | 1.5-4 | 4-8 |
Ф175/650x750 | 550-680 | 1-2.5 | 0.2-0.6 | Arbeitswalze | 700T | 1-3 | 4-8 |
Ф220/650x750 | 550-680 | 2-4 | 0.3-1.5 | Ersatzrolle | 700T | 1.5-4 | 4-10 |
Ф180/750x900 | 600-800 | 1-2.75 | 0.2-0.6 | Arbeitswalze | 800T | 1-3 | 4-8 |
Ф230/750x900 | 600-800 | 2-4 | 0.3-1.5 | Ersatzrolle | 800T | 1.5-4 | 4-10 |
Ansprechpartner: Mrs. Megan Yan
Telefon: 86-18951513765
Faxen: 86-510-88159195