Produktdetails:
|
Name: | Rotationsschere Flügelschnitt bis zur Längenlinie mit Randschneidung | Plattenmaterial: | 304, 316, Spiegel, aus rostfreiem Stahl |
---|---|---|---|
Folienstärke: | 0.3-3mm | Blattbreite: | 500 bis 1650 mm |
Spulen-ID: | 508mm, 610mm | Spulen-AD: | 2000 mm |
Gewicht der Spirale: | 20T | Schneidgeschwindigkeit: | 180 Stück pro Minute |
Schnittlänge: | 200-3000 -6000 mm | Schnitt von Art: | Drehschere |
Planierer: | 6 Hohe Präzision | Gesamtleistung: | 480KW |
Landfläche: | 35m x 10m | Fütterungsrichtung: | Kunde entscheidet |
Hervorheben: | Fliegender Schnitt zur Längen-Linie,Randschneidung Flugschnitt bis zur Länge,ss Flugschnitt auf Längenlinie |
Rotationsschere Fliegenschnitt bis zur Länge Linie mit Rand Trimming Edelstahl 0,3 - 3 X 1650
Die Edelstahlblech-Rotationsschere, die auf die Länge geschnitten wird, hat die Funktion des Kantentrimmers, hier konzentrieren wir uns auf die Beschreibung des Kantentrimmers und lassen andere Teile in andere verwandte Produkte einführen.
Der Antrieb besteht aus einem DC/AC-Motor, einem Drehzahlreduktor und einem Getriebe mit harten Zähnen.
Schnittgeschwindigkeit | 0 bis 80 m/min |
Durchmesser der Welle | Φ220 mm × 1700 mm |
Schaltmesser | Für die Verwendung von Fahrzeugen mit einem Hubraum von mehr als 20 m2 |
Motorleistung | AC75Kw |
Lagern | NSK-Lager |
Schachtverriegelung | Hydraulische Nussverriegelung 2 Stück |
Breite des Randschrottes | 2-8 mm/jeweils Seite |
Drehgeschwindigkeit | 0-100 m/min |
Maximale Wickellast | Maximal: 500 kg |
Antriebsmotor | AC4Kw x2sets |
Zusammensetzung:
- Nein. Ich weiß nicht. | Zusammensetzung | Qty |
1 | Sattel zur Zubereitung von Spulen | 1 Paar |
2 | Spulenladenwagen | 1 Satz |
3 | Stützarm für die Entwicklung | 1 Satz |
4 | Entwickler+Snubberwalze + Papierwickler | 1 Satz |
5 | Doppelpritz und 5-Rollen-Gleicher + Spulenkopfscheren | 1 Satz |
6 | Kaskadenrollen-Schleife1 | 1 Satz |
7 | Seitenführer | 1 Satz |
8 | Kanten-Trimmer | 1 Satz |
9 | Schrottwinder | 1 Satz |
10 | Kaskadenrollen-Schleife2 | 1 Satz |
11 | 6H-Gleicher + Arbeitsrollenreiniger | 1 Satz |
12 | Doppelseitige Folien-/elektrostatische Papierlaminierer | 1 Satz |
13 | mit einer Leistung von mehr als 10 W | 1 Satz |
14 | Fliegenschere (Rotationsschere) | 1 Satz |
15 | Transportgurt + Abfallblattfahrzeug | 1 Satz |
16 | Kontrolltisch | 1 Satz |
17 | Zweifachstapler | 1 Satz |
18 | Ausgangsrolltische | 2 Sätze |
19 | Hydraulisches System | 1 Satz |
20 | Pneumatisches System | 1 Satz |
21 | Elektrische Steuerung | 1 Satz |
Maschinenparameter:
- Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Parameter |
1 | Schneidgeschwindigkeit | Längen der Blätter ((mm) Schneidzeiten ((pcs/min) |
200 mm 180 Stück | ||
500 mm 160 Stück | ||
800 mm 100 Stück | ||
1500 mm 52 Stück | ||
2000 mm 40 Stück | ||
3000 mm 26 Stück | ||
4000 mm 20 Stück | ||
5000 mm 17 Stück | ||
2 | Drehgeschwindigkeit | 0 ~ 15 m/min |
3 | Schnittmenge | 2000 mm x 2,0 mm ≤ 40 Stück/min |
4 | Stromquelle | 380V/50Hz/3Ph |
5 | Gesamtleistung | ~480 kW |
6 | Antriebsmotoren | Uncoiler: AC37KW |
2+5 Vorleveler: AC 55KW | ||
Feinniveller: AC132KW | ||
Grenzschneider:AC75kw | ||
Längenfütterung: AC15KW | ||
Fliegenschere: AC132KW | ||
Hydraulische Anlage:AC11KW | ||
7 | Steuerungsmodus | Wechselstromfrequenzregelung |
8 | Anzahl der Betreiber | Techniker 1 Person, Arbeiter 2-3 Personen |
9 | Landfläche | L68m × W11m |
Ansprechpartner: Mrs. Megan Yan
Telefon: 86-18951513765
Faxen: 86-510-88159195