Produktdetails:
|
Name: | Hochfrequenzgerades Naht-Stahlrohr-schweißende Mühllinie | Input: | Stunden-CR-Stahl, galvanisierte Stahlstreifen |
---|---|---|---|
Ertrag: | Rohre Φ60~Φ114 | Produzieren von Geschwindigkeit: | 30- 80m/min |
Landfläche: | 70m x 8m | HF-Schweißer: | Festzustand 400KW |
Ausschnitt: | Fliegenausschnitt sah | Werkzeugausstattung: | Cr12, Rollen H13 |
Formung von Technologie: | 7 + 5 horizontale Rollen | Rollenwelle: | Horizontales 100mm |
Hervorheben: | Hochfrequenz-ERW-Rohr,das Maschine herstellt,ERW-Rohr |
Hochfrequenzgerades Naht-Stahlrohr-schweißende Rohr-Mühllinie (Hektogramm 114)
Schere Uncoiling→Strip Straightening→ u. schweißende table→ Accumulating→ Leveling→ Forming→ HF-welding→ entgratene (äußere) →Zinc Sprüh-→Cooling→ Sizing→-Rohr Straightening→ Cutting→ Entladung
Horizontaler Rollenrahmen u. vertikaler Rollenrahmen:
Name | Abschnitt | Quantität | Wellendurchmesser. | Material | Behandlung |
Horizontaler Rollenrahmen | Formung der Einheit | 7 | Φ100mm | 40Cr | HF-Löschen |
Bearbeiteneinheit | 5 | Φ100mm | 40Cr | HF-Löschen |
Name | Abschnitt | Quantität | Wellendurchmesser. | Material | Behandlung |
Vertikaler Rollenrahmen | Formung der Einheit | 9 | Φ50mm | 40Cr | HF-Löschen |
Bearbeiteneinheit | 5 | Φ50mm | 40Cr | HF-Löschen |
Sepcification der Rohr-Fertigungsstraße Hektogramms 89:
Rohstoff | |
kohlenstoffarmes Stahl, niedriger legierter Stahl, Stunde oder CR. Dehnfestigkeit: σb≤600Mpa Streckgrenze: σs≤315MPa 2.0-5.0 x 400mm, ID508mm OD1800mm, 8T |
|
Fertige Rohre | |
runde Rohrgröße: Φ60mm~Φ114mm *4mm~5mm 40×60mm~80×120mm * 4mm~4.5mm |
|
Maschinen-Parameter | |
Decoiler, hydraulische Expansion, Druckluftbremsanlage, Last 8T Spulenhauptöffner und -strecker: 15KW Nahtführer (Türken gehen Art) voran, 3rolls Quetschwalze, 2 Abfallmesser. |
ERW-Rohr bearbeitet Spezifikation maschinell:
Modell | Rohrgröße | HF-Schweißer (Kilowatt) | Leistungsstärke (Kilowatt) | Geschwindigkeit (m/min) |
Фmm x Millimeter | ||||
HG16 | Ф (7-20) x (0.2-0.5) | 60 | 22 | 80-140 |
HG25 | Ф (8-32) x (0.35-1.3) | 100 | 45 | 70-130 |
HG32 | Ф (15-50) x (0.6-2.0) | 150 | 110 | 60-120 |
HG50 | Ф (20-63) x (0.8-2.5) | 200 | 160 | 50-100 |
HG63 | Ф (20-76) x (0.8-3.0) | 250 | 200 | 30-90 |
HG76 | Ф (25-80) x (1.2-4.0) | 300 | 110x2 | 30-80 |
HG89 | Ф (32-102) x (1.5-4.5) | 300 | 132 x 2 | 30-80 |
HG114 | Ф (38-127) x (1.5-4.5) | 300 | 160 x 2 | 30-70 |
HG125 | Ф (50-165) x (2.0-5.0) | 400 | 185x2 | 20-60 |
HG165 | Ф (76-165) x (2.0-6.0) | 600 | 200x2 | 15-50 |
Ansprechpartner: Mrs. Megan Yan
Telefon: 86-18951513765
Faxen: 86-510-88159195