|
Produktdetails:
|
| Name: | Kompakte Präzisions-Längsteilmaschine | Spulenmaterial: | CR, GI, GL, PPGI |
|---|---|---|---|
| Spulenbreite: | 300-1250 | Blechdicke: | 0,3-1,2 |
| Spulen-Gewicht: | 5t | Schnittgeschwindigkeit: | 0-40m/min |
| Anzahl der Schlitze: | 1 mm x 10 Schlitze | Mindest. Schlitzstreifen: | 100mm |
| Schlitzpräzision: | +/-0,20 mm | Schlitzmesser: | SKD11 |
| Gesamtleistung: | 100KW | Linienrichtung: | Besonders angefertigt |
| Hervorheben: | Kompakte Präzisions-Längsteilmaschine,Aufschlitzen der Linie Maschine für helles Messgerät,1 |
||
Kompakte Präzision, die Linie Maschine für helles Messgerät (0.3-1.2 x 1250, aufschlitzt)
Das helle Messgerät, das Linie aufschlitzt, kann kompakte Art, die einfachere Struktur sein, langsamer, passend, damit Kunde dünne Babyspulen für eigene Anlagen macht.
Bestanden aus Bespulungsauto, Einzel-Dorn umwickelt aktiver uncoiler→Side Führer, Slitter- + Randschrott Reeler→loop→pretrennzeichen + tensioner→recoiler, die Entladung des Autos.
Parameter:
| Kompakte aufschlitzende Linie JY (0,25 -1,0 x 1250) 50mpm |
Parameter |
| Kommende Stahlspulen | ID508mm, 610mm, OD1200mm, Spulengewicht 6T |
| Fertige Babyspulen | ID508mm, OD1200mm, Spulengewicht 6T maximal |
| Mutterspulenbreite | 300-1250mm |
| Babyspulenbreiten | 20mm -600mm |
| Zahl des Aufschlitzens | 1mm x 15slits |
| Hauptmotoren | Slitter 30KW + Recoiler 37KW |
| Slittermesser | ID160 x OD280 x 40mm SKD11 HRC58-61 |
| Recoiler-Dorn | Freitragender Dorn |
| Aufschlitzen von Geschwindigkeit | 0-50mpm justierbar |
| Konfiguration | Siemens PLC, Inverter-Antrieb, Vitory-Ventile |
| Aufschlitzen von Präzision | Schlitzbreite ±0.2mm; Wölbung ±0.1mm/m; Büro 5% der Stärke; Rückzugbuckel<0> |
Konfiguration:
Wechselstrom-Motorantrieb und Frequenzumsetzer für das Aufschlitzen und das Zurückdrängen
Plc- und GroßleinwandTouch Screen Siemens intelligenter
Elektrische Teile Chint oder Schneiders
Plan-Zeichnung
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Megan Yan
Telefon: 86-18951513765
Faxen: 86-510-88159195