|
Produktdetails:
|
| Name: | Gerade Nahtschweißungs-Stahlrohr-Mühllinie | Input: | schwarze Stahl-, galvanisierte Stahlspule |
|---|---|---|---|
| Ertrag: | Rohre Φ20~Φ63.5 x 3mm | Produzieren von Geschwindigkeit: | 30- 80m/min |
| Landfläche: | 60m x 6m | HF-Schweißer: | Festkörper-250KW |
| Ausschnitt: | Computer-Fliege sah | Werkzeugausstattung: | Rollen Cr12 |
| Formung von Technologie: | 7 + 5 horizontale Rollen | Rollenwelle: | Horizontale 65mm |
| Hervorheben: | ROHR-Mühllinie Galvalized Stahl,Schwarze Stahlrohr-Mühllinie,erw Röhrenwerk Hektogramm 60 |
||
Gerade rohr-Mühlstahllinie Nahtschweißung Galvalized schwarze Stahl(Hektogramm 60)
Konfiguration der Röhrenwerklinie
Sepcification der Rohr-Fertigungsstraße Hektogramms 60:
| Rohstoff | |
| kohlenstoffarmes Stahl, niedriger legierter Stahl, Stunde oder CR. Dehnfestigkeit: σb≤600Mpa Streckgrenze: σs≤315MPa 0,8 - 3,0 x-φ 20 - 63.5mm, ID508mm OD1600mm, 3.5T |
|
| Fertige Rohre | |
|
runde Rohrgröße: Φ20mm | Φ63.5mm * 0,8 mm~ 3.0mm. 15×15mm~50×50mm * 0.8mm~3.0mm (a: b≤2: 1) |
|
| Maschinen-Parameter | |
| Doppeltes geht Decoiler, hydraulische Expansion der doppelten Köpfe, Druckluftbremsanlage voran scheren u. stoßen Schweißensgerät, automatisches 16-200A horizontaler gewundener Akkumulator, Φ4.5m, Fütterung150m/min Formungsu. Bearbeiteneinheit, 160KW DC, 8+5 horizontale Rollen, 9+5 vertikale Rollen , das heißes Reibungsfliegen, Φ500×70×3.0 sah, Sägeblatt, 30KW lassen heraus Tabelle (die doppelten entladenden Seiten), 2.2KW laufen 250KW Hochfrequenzschweißer, 1 eingestellt Rollen, nach Ansicht der Kunden leiten Größen Gesamtinstallationsenergie: 450KW Leitungsgeschwindigkeit: 30-80m/min |
ERW-Rohr bearbeitet Spezifikation maschinell:
| Modell | Rohrgröße | HF-Schweißer (Kilowatt) | Leistungsstärke (Kilowatt) | Geschwindigkeit (m/min) |
| Фmm x Millimeter | ||||
| HG16 | Ф (7-20) x (0.2-0.5) | 60 | 22 | 80-140 |
| HG25 | Ф (8-32) x (0.35-1.3) | 100 | 45 | 70-130 |
| HG32 | Ф (15-50) x (0.6-2.0) | 150 | 110 | 60-120 |
| HG50 | Ф (20-63) x (0.8-2.5) | 200 | 160 | 50-100 |
| HG63 | Ф (20-76) x (0.8-3.0) | 250 | 200 | 30-90 |
| HG76 | Ф (25-80) x (1.2-4.0) | 300 | 110x2 | 30-80 |
| HG89 | Ф (32-102) x (1.5-4.5) | 300 | 132 x 2 | 30-80 |
| HG114 | Ф (38-127) x (1.5-4.5) | 300 | 160 x 2 | 30-70 |
| HG125 | Ф (50-165) x (2.0-5.0) | 400 | 185x2 | 20-60 |
| HG165 | Ф (76-165) x (2.0-6.0) | 600 | 200x2 | 15-50 |
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Megan Yan
Telefon: 86-18951513765
Faxen: 86-510-88159195