Produktdetails:
|
Name: | Gerade Naht ERW schweißte Stahlröhrenwerk-Fertigungsstraße | Input: | Flussstahl, niedrige Streifen des legierten Stahls |
---|---|---|---|
Ertrag: | 13 - 38mmpipes | Produzieren von Geschwindigkeit: | 50-120m/min |
Landfläche: | 50m x 6m | HF-Schweißer: | Festkörper-200KW |
Ausschnitt: | Heiße Fliege sah | Werkzeugausstattung: | Rollen Cr12 |
Formung von Technologie: | Rollenformung und ERW | Rollenwelle: | Horizontale 45mm |
Hervorheben: | Rohr 120m/min ERW,das Maschine herstellt,Rohr 50m/min ERW |
Gerade Naht ERW schweißte Stahlröhrenwerk-Fertigungsstraße (Hektogramm 32)
Spezifikation des Röhrenwerk-HG32:
Rohstoff | |
kohlenstoffarmes Stahl, niedriger legierter Stahl, Stunde oder CR. Dehnfestigkeit: σb≤600Mpa Streckgrenze: σs≤315MPa 0.6-1.8 x φ13-38mm, ID508mm OD1600mm, 1.5T |
|
Fertige Rohre | |
runde Rohrgröße: Φ15mm~Φ50mm * 0.6mm~2.0mm. Quadrat, rechteckige Rohrgröße: 10×10mm~30×30mm * 0.6mm~1.8mm 7×14mm~20 × 40mm * 0.6mm~1.5mm (a: b≤2: 1) , Länge produzierend: 4~10m (kann durch Kundenantrag entworfen werden) Schneidlängepräzision: ±3mm (durch heißen Reibungscomputer sah) |
|
Maschinen-Parameter | |
Doppeltes geht Decoiler, hydraulische Expansion der doppelten Köpfe, Druckluftbremsanlage voran scheren u. stoßen Schweißensgerät, automatisches 16-150A vertikaler Akkumulator, 5,0 x 2.4m, Fütterung 200m/min Formungsu. Bearbeiteneinheit, 90KW DC, 8+5 horizontale Rollen, 11+5 vertikale Rollen , das heißes Reibungsfliegen, Φ400×35×3.0 sah, Sägeblatt, 26KW lassen heraus Tabelle (die doppelten entladenden Seiten), 2.2KW laufen 200KW HF-Schweißer, 1 eingestellt Rollen, nach Ansicht der Kunden leiten Größen Gesamtinstallationsenergie: 320KW Leitungsgeschwindigkeit: 120m/min |
ERW-Rohr bearbeitet Spezifikation maschinell:
Modell | Rohrgröße | HF-Schweißer (Kilowatt) | Leistungsstärke (Kilowatt) | Geschwindigkeit (m/min) |
Фmm x Millimeter | ||||
HG16 | Ф (7-20) x (0.2-0.5) | 60 | 22 | 80-140 |
HG25 | Ф (8-32) x (0.35-1.3) | 100 | 45 | 70-130 |
HG32 | Ф (15-50) x (0.6-2.0) | 150 | 110 | 60-120 |
HG50 | Ф (20-63) x (0.8-2.5) | 200 | 160 | 50-100 |
HG63 | Ф (20-76) x (0.8-3.0) | 250 | 200 | 30-90 |
HG76 | Ф (25-80) x (1.2-4.0) | 300 | 110x2 | 30-80 |
HG89 | Ф (32-102) x (1.5-4.5) | 300 | 132 x 2 | 30-80 |
HG114 | Ф (38-127) x (1.5-4.5) | 300 | 160 x 2 | 30-70 |
HG125 | Ф (50-165) x (2.0-5.0) | 400 | 185x2 | 20-60 |
HG165 | Ф (76-165) x (2.0-6.0) | 600 | 200x2 | 15-50 |
Ansprechpartner: Mrs. Megan Yan
Telefon: 86-18951513765
Faxen: 86-510-88159195