Produktdetails:
|
Name: | Schweißendes Stahlrohr-Hochfrequenzrohr, das Maschine herstellt | Input: | kohlenstoffarme, niedrige Spulen des legierten Stahls |
---|---|---|---|
Ertrag: | 15-38 runde Rohre | Produzieren von Geschwindigkeit: | 140m/min |
Landfläche: | 35m x 4m | HF-Schweißer: | Festzustand 150KW |
Ausschnitt: | Kalte Säge | Werkzeugausstattung: | Rollen Cr12 |
Formung von Technologie: | ERW | Rollenwelle: | Horizontale 40mm |
Hervorheben: | Rohr-Rohr,das Maschine Hektogramm 25 herstellt,Schweißendes Stahlrohr |
Schweißendes Stahlrohr-Hochfrequenzrohr, das Maschine (Hektogramm 25, herstellt)
Dieses schweißende Stahlhochfrequenzröhrenwerk ist das Spezialgerät, zum der geraden Hochfrequenznaht zu produzieren schweißte Rohre für strukturelles Rohr und industrielles Rohr mit Φ15mm~Φ38mm und Wandstärke von 0.6~1.2mm. Durch Optimierungsentwurf, beste Materialwahl und genau Herstellung und Rollen kann die ganze Linie erreichte hohe Präzision und hohe Geschwindigkeit sein. Innerhalb des passenden Bereiches der Rohrdurchmesser- und -wandstärke, kann Rohrproduktionsgeschwindigkeit justiert werden.
Spezifikation des Röhrenwerk-HG25:
Zusammensetzung | Konfiguration | Parameter |
Uncoiler | Doppeltes geht manuelle Expansion voran | 0.6- 1,2 x 40-120mm ID508, OD1600 1T |
Schere und Schweißer | Automatische hydraulische Schere, ArgonElektroschweißen | H13 Blätter, 1,5 x 150mm, 16~150A |
Vertikaler Käfigakkumulator | Klemme, die in Käfig und passives in herauskommen einzieht | 5m x 2.4m Käfig, der 200m/min, 2.2KW einzieht |
Formung der Maschine | bildender und Flossedurchlaufformung Zusammenbruch | 8sets horizontale Rollen, 11vertical Rollen 55KW |
Schweißen und Abkühlen | Nahtführer, HF-Schweißen, das, Entgraten, kühlend zusammendrückt ab | Türkenahtführer, 150KW Festkörperschweißer, zusammendrückendes 2rolls, 2pcs grät den Abfall, 1m abkühlenden Behälter ab |
Bearbeitenmaschine | horizontale, vertikale Rollen und lineare Justage | 5 vertikale Rollen, 5 horizontale Rollen und 4 Rollen, die von Spitzen- u. von unterem und 4 Rollen von links u. von rechtem justieren |
Fliegenausschnitt sah | Kalter Ausschnitt, heiße Reibung optional | Φ13~Φ38mm x 10m, OD350mm×ID50mm×2.5~3.0mm Sägeblatt, 20KW |
Ertragrollentabelle | zwei Seiten heraus laufen gelassen | 12m |
Gesamtleistung | 250KW |
ERW-Rohr Mills Specification:
Modell | Rohrgröße | HF-Schweißer (Kilowatt) | Leistungsstärke (Kilowatt) | Geschwindigkeit (m/min) |
Фmm x Millimeter | ||||
HG16 | Ф (7-20) x (0.2-0.5) | 60 | 22 | 80-140 |
HG25 | Ф (8-32) x (0.35-1.3) | 100 | 45 | 70-130 |
HG32 | Ф (15-50) x (0.6-2.0) | 150 | 110 | 60-120 |
HG50 | Ф (20-63) x (0.8-2.5) | 200 | 160 | 50-100 |
HG63 | Ф (20-76) x (0.8-3.0) | 250 | 200 | 30-90 |
HG76 | Ф (25-80) x (1.2-4.0) | 300 | 110x2 | 30-80 |
HG89 | Ф (32-102) x (1.5-4.5) | 300 | 132 x 2 | 30-80 |
HG114 | Ф (38-127) x (1.5-4.5) | 300 | 160 x 2 | 30-70 |
HG125 | Ф (50-165) x (2.0-5.0) | 400 | 185x2 | 20-60 |
HG165 | Ф (76-165) x (2.0-6.0) | 600 | 200x2 | 15-50 |
Konfiguration des Stromsystems des Röhrenwerkes
Ansprechpartner: Mrs. Megan Yan
Telefon: 86-18951513765
Faxen: 86-510-88159195