Produktdetails:
|
Name: | Kohlenstoffstahl-kaltwalzende Mühllinie | Material: | Kohlenstoffstahl ST37, st52, SAE1006, Q235 |
---|---|---|---|
Eingegebene Stärke: | 2-4mm | Fertige Stärke: | 0.5-1.5mm |
Streifenbreite: | 450mm | Spulenlast: | 6T |
Rollende Geschwindigkeit: | 200m/Min | Drücken Sie herunter: | Mechaniker |
Walzen: | Rück- oder Tandem | Zurückdrängenspannung: | 55KN.M |
Rollende Kraft: | 450T | Landfläche: | 12m x 12m Rückseite |
Hervorheben: | Kohlenstoffstahl-kaltwalzende Mühllinie,450mm Breiten-kaltwalzende Mühllinie,Umschaltbares Tandemwalzwerk |
Kohlenstoffstahl-kaltwalzende Mühllinie für Stahlspule bedeckt umschaltbares oder Tandem
Wir, Stahlspulen-Blatt-kaltwalzende Mühle, die umschaltbaren oder Tandem-, verschiedenen Kunden aus verschiedenen Ländern und die Regionen zu entwerfen, zu machen und zu liefern fordern unterschiedliche Konfiguration und die kaltwalzenden Mühlen des Prozesses, zu versorgen ihr lokaler Stahlblechmarkt, die rollende Kapazität (Rollenkraft, rollende Geschwindigkeit, Leistungsaufnahme, etc.) unterscheiden sich mit der Marktänderung, so jede kaltwalzende Mühle sollten dementsprechend entworfen sein.
Kohlenstoffstahlblätter sind allgemeinste Blechtafel, die meisten Kohlenstoffstahlblätter sind kohlenstoffarme Stahl (Flussstahl), mittlere und Blätter des unlegierten Hartstahls sind hochfester Stahl der hohen Qualität, wir herstellen die kaltwalzenden Maschinen des Kohlenstoffstahl-Blattes, die zu entsprechenden Materialien hergestellt werden.
Die kaltwalzenden Mühlen, die wir größtenteils liefern, sind kalte Mühlen des Kohlenstoffstahl-Blattes. Mit Zunahme Produktivitätsverbesserns und der Stahlblechnachfrage sind die kalten Mühlen des Kohlenstoffstahls werdene höhere Geschwindigkeit, höhere Präzision, unterer Verbrauch und niedrigere Instandhaltungskosten. Unsere Firma immer arbeiten mit Markt, kennen gut kalte Mühltechnologieentwicklung und Kundenerwartung.
Wir machen jede Mühle, die besonders angefertigt wird, nachdem wir Kundenanforderungen gekannt haben:
Gemäß der Kundenanforderungen, des Budgets und der Präferenz spezifizieren wir die Einzelspezifikation der richtigen kalten Mühle, des 4high oder des 6high, des Tandem- oder des umschaltbaren und schlagen Kundenmaschinenausbaustufe und Reservenvorbereitung vor. Kunde ist ein Teil unseres Entwurfs, er sieht, dass seine kalte Mühle ist, was er hofft.
Spezifikation der Mühle4hi:
Modell | Streifenbreite | Eintrittsmessgerät | fertiges Messgerät | Getriebe | Rollende Kraft | rollende Geschwindigkeit (m/s) Mechaniker AGC |
|
Ф140/450x450 | 250-350 | 1-2 | 0.2-0.6 | Arbeitswalze | 300T | 1-3 | 4-6 |
Ф175/450x450 | 250-350 | 2-3 | 0.3-1.0 | Ersatzrolle | 300T | 1.5-4 | 4-8 |
Ф140/500x500 | 300-400 | 1-2 | 0.2-0.6 | Arbeitswalze | 400T | 1-3 | 4-6 |
Ф180/500x500 | 300-400 | 2-3 | 0.3-1.0 | Ersatzrolle | 400T | 1.5-4 | 4-8 |
Ф140/520x550 | 360-450 | 1-2 | 0.2-0.6 | Arbeitswalze | 500T | 1-3 | 4-6 |
Ф180/520x550 | 360-450 | 2-3 | 0.3-1.0 | Ersatzrolle | 500T | 1.5-4 | 4-8 |
Ф165/600x650 | 450-580 | 1-2.5 | 0.2-0.6 | Arbeitswalze | 600T | 1-3 | 4-6 |
Ф200/600x650 | 450-580 | 2-4 | 0.3-1.5 | Ersatzrolle | 600T | 1.5-4 | 4-8 |
Ф175/650x750 | 550-680 | 1-2.5 | 0.2-0.6 | Arbeitswalze | 700T | 1-3 | 4-8 |
Ф220/650x750 | 550-680 | 2-4 | 0.3-1.5 | Ersatzrolle | 700T | 1.5-4 | 4-10 |
Ф180/750x900 | 600-800 | 1-2.75 | 0.2-0.6 | Arbeitswalze | 800T | 1-3 | 4-8 |
Ф230/750x900 | 600-800 | 2-4 | 0.3-1.5 | Ersatzrolle | 800T | 1.5-4 | 4-10 |
Hallo Spezifikation der Mühle6:
Modell | Streifenbreite | Eintrittsmessgerät | fertiges Messgerät | Getriebe | Rollende Kraft | rollende Geschwindigkeit (m/s) | |
Ф150/175/460x450 | 250-350 | 1.0-2.5 | 0.15-1.2 | Arbeitsrolle | 280T | - | - |
Ф150/175/500x500 | 300-400 | 1.0-2.5 | 0.15-1.5 | Arbeitsrolle | 350T | - | - |
Ф165/200/630x650 | 400-550 | 1.0-3.5 | 0.18-2.0 | Arbeitsrolle | 500T | - | - |
Ф165/250/680x800 | 550-700 | 1.0-3.5 | 0.2-2.0 | Arbeitsrolle | 550T | 3,5 | 4-8 |
Ф170/300/800x900 | 600-800 | 2-4 | 0.2-2.0 | Arbeitsrolle | 650T | 3,5 | 4-10 |
Ф300/370/950x1050 | 650-950 | 2-4 | 0.2-2.0 | Arbeitsrolle | 1000T | - | 4-10 |
Ф130/370/1050 x 1250 | 700-1100 | 2.0-4.0 | 0.2-2.0 | Arbeitsrolle | 1200T | - | 8-12 |
Ф400/450/1250 x 1450 | 800-1250 | 2.0-4.0 | 0.2-2.0 | Arbeitsrolle | 1500T | - | 8-16 |
Ansprechpartner: Mrs. Megan Yan
Telefon: 86-18951513765
Faxen: 86-510-88159195