Produktdetails:
|
Name: | Edelstahlblech-Schnitt zur Länge | Material: | SUS201, SUS304 |
---|---|---|---|
Blechdicke: | 2-6mm | Blattbreite: | 1000-2000mm |
Blattlänge: | 1500-9000mm | Max Speed: | 40m/Min |
Spule Identifikation: | 508 mm, 610 mm, 760 mm | Spulen-Gewicht: | 30T |
Längen-Toleranz: | +/-0,5 mm | Ebenheit: | 1.5mm/m2 |
Gesamtleistung: | 360KW | Landfläche: | 35m x 9m |
Hervorheben: | SUS304 schnitt zur Längen-Linie Maschine,SUS201 schnitt zur Längen-Linie Maschine,Spulen-Blatt-Schnitt zur Längen-Linie |
Hohe Präzisions-Edelstahlblech-Schnitt zur Längen-Linie Maschine
Wir machen 2-6 x 2000 Blattschnitt hohe Präzision Edelstahls (SUS201, SUS304) zur Längenlinie in modernen Charakteren.
Edelstahl-Spulenblatteigenschaften:
Edelstahlblech ist Stahl der hohen Qualität, erfordert Schnitt der hohen Qualität der hohen Präzision zur Längenlinie Maschine
Edelstahl, wie SUS200, SUS300, Reihe SUS400, verglichen mit normaler Kohlenstoffstahl Streckgrenze ≤270Mpa dehnbares strength≤465Mpa, Edelstahlblechstärke Streckgrenze ≤500Mpa dehnbares strength≤800Mpa
SUS-Reihe | Nationaler Grad | ASTM-Grad | TS (Mpa) | YS (Mpa) |
200 Cr-Mangan-Ni |
12Cr17Mn6Ni5N | 201 | 720 | 390 |
12Cr18Mn9Ni5N | 202 | 680 | 356 | |
300 Cr-Ni |
301 | 755 | 275 | |
0Cr18Ni9 | 304 | 680 | 320 | |
00Cr19Ni10 | 304L | 560 | 270 | |
0Cr25Ni20 | 310S | 655 | 310 | |
00Cr17Ni14Mo2 | 316L | 560 | 290 | |
400 Cr |
1Cr13 | 410 | ||
430 | 345 | 510 |
Markt:
Zusammensetzung und Parameter:
Nein. | Zusammensetzung | Parameter/Konfiguration |
1 | Spulen-Sattel | 30T |
2 | Doppeltes Dorn uncoiler | Φ508. 610, 760mm, 3steps, Last 30T |
3 | Klemmzufuhr und fünf Rollen-Planierer | Φ180 Millimeter, 160KW |
4 | Hydraulische Schere | 6x 2000 |
5 | Grubenakkumulator | 4000mm Länge |
6 | Führungschiene-und Rand-Trimmer | 3-8mm Rand, 18.5KW x 2 |
7 | Schrottwinde und über Rollentabelle | 11KW x 2 |
8 | Planierer mit 15 Rollen | 4Hi, 180KW |
9 | Abschließender Blattabsender, Kodierer | Drehgeber |
10 | Servobahnschere oder schnelle Endschere | 90KW Servo, 30KW hydraulisch |
11 | Lieferungsgurt | 5000mm |
12 | Stapler- und x-Tabelle | 9000mm |
13 | Hydrauliksystem | Rexroth-Ventil, Yuken-Pumpe |
14 | Elektrisches Kontrollsystem | DC- oder Wechselstrom-Laufwerksschrank, drei Bedienungsfelds. |
Ansprechpartner: Mrs. Megan Yan
Telefon: 86-18951513765
Faxen: 86-510-88159195