|
Produktdetails:
|
| Name: | Fliegendes Abschneiden zur Längen-Linie | Eigenschaft: | Hohe Hochgeschwindigkeitspräzision |
|---|---|---|---|
| Blechdicke: | 0,3-3mm | Blattbreite: | 600-1600mm |
| Spule Identifikation: | 508mm | Spulen-AD: | 1800mm |
| Spulen-Gewicht: | 20T | Schnittgeschwindigkeit: | maximale 150 Schnitte/Minute |
| Schnitt von Art: | Drehfliegenschere | Planierer: | 4Hi, 6hi |
| Gesamtleistung: | 300KW | Landfläche: | 25m x 8m |
| Hervorheben: | Fliegendes Abschneiden zur Längen-Linie,Präzision schnitt zu Längen-Linie 1600mm,schneiden Sie zu Längenlinie 3 x 1600 |
||
Hochgeschwindigkeitspräzisions-fliegendes Abschneiden zur Längen-Linie
Fliegendes Abschneiden zur Längenlinie ist eine Art moderner Schnitt zur Längenmaschine, mit den Charakteren der hohen Hochgeschwindigkeitspräzision, besonders passend für die Feinbleche, die aus den Gründen metallschneidend sind:
Vergleich von 3mm Spule und von 0.3mm Spule:
| Spulenspezifikation | Blatthöhe | Trennliniegeschwindigkeit | Schnitt von Zeit pro Spule | |
| 0.3mm Spulenblatt | 508mm Identifikation, 1250mm Breite, 15T | ~5000m | 50m/min | 100mins |
| 3mm Spulenblatt | 508mm Identifikation, 1250mm Breite, 15T | ~500m | 50m/min | 10mins |
Parameter:
| Eingegebener Rohstoff und Endprodukt | |
| Rohstoffe | Heißes/kaltes galvanisiert, kaltgewalzt, Farbe beschichteten Spulen |
| Mechanisches Eigentum | Dehnfestigkeit σb≤460Mpa, σ0.2≤280Mpa |
| Stärke | 0.2-2.0mm, 0.3-3.0mm |
| Breite | 500mm-1600mm (maximal) |
| O.D. | ≤Φ1500,1800mm |
| Identifikation. | Φ508mm (vergrößern Sie zu Φ610mm mit Dichtungen) |
| Max Weight | 15tons, 20 Tonnen |
| Blatthöhe | 200 - 3000mm |
| Längen-Toleranz | L 0 = 1M±0.3 Millimeter (einheitliche Geschwindigkeit) |
| L 0 = 1 M±0.4 Millimeter (Beschleunigung/Verlangsamung) | |
| Diagonale Längen-Toleranz | L 1 = 1M±0.5mm |
| Stapelhöhe | 650mm maximal (Holzbock ca. 150mm hoch) |
| Max Stacking Weight | 5 Tonnen |
| Fliegende CTL-Parameter | ||
| 1 | Geschwindigkeit | 0-80 m/min |
| 2 | Durchzug von Geschwindigkeit | 0-15 m/min |
| 3 | Stromversorgung | 380V / 50Hz/3PH |
| 4 | Installierte Energie | Über 300KW |
| 5 | Querschnittweise | Zwei Messer fliegen Gegenausschnitt |
| Schnitt des Mechanismusbahnausschnitts | ||
| 6 | Steuerweise | Wechselstrom-, CNC- und PLC-Steuerung |
| 7 | Antriebsmotor | a. Decoilings-Motor: Wechselstrom 30KW B. Motor planierend: WECHSELSTROM 90KW |
|
c. Fliegen schier Servomotor: WECHSELSTROM 110KW |
||
Zusammensetzung:
| Einzelteil | Menge | |
| 1 | Ladende Station | 1 |
| 2 | Ladendes Auto | 1 |
| 3 | Decoiler | 1 |
| 4 | Genaues Nivelliergerät (19 Rollen) | 1 |
| 5 | Servofütterungsgerät (schließen Sie lamellierendes Gerät) ein | 1 |
| 6 | Drehhochgeschwindigkeitsfliege Schneider | 1 |
| 7 | Drei Stadiums-Bandförderer | 1 |
| 8 | 1. automatische Blätter, die Maschine erfassen | 1 |
| 9 | 2. automatische Erfassungsmaschine | 1 |
| 10 | Hydrauliksystem | 1 |
| 11 | Druckluftanlage | 1 |
| 12 | Schmierendes System | 1 |
| 13 | Elektrisches System | 1 |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Megan Yan
Telefon: 86-18951513765
Faxen: 86-510-88159195