|
Produktdetails:
|
| Name: | Edelstahlblech-Schnitt zur Länge | Material: | SUS201, SUS304, SUS410 |
|---|---|---|---|
| Blechdicke: | 1-6mm | Blattbreite: | 500-1600mm |
| Blattlänge: | 800-4000mm | Schnittgeschwindigkeit: | 28pcs/min x 2m |
| Spule Identifikation: | 508mm | Spulen-Gewicht: | 20T |
| Längen-Toleranz: | +/-0,5 mm | Ebenheit: | 1.5mm/m2 |
| Gesamtleistung: | 160kw | Landfläche: | 25m x 9m |
| Hervorheben: | Blatt-Schnitt zur Längen-Maschine SUS201,Blatt-Schnitt zur Längen-Maschine SUS304,Stahl schnitt zur Längen-Maschine SUS410 |
||
Edelstahlblech-Schnitt zur Längen-Maschine
Edelstahlblech ist Stahl der hohen Qualität, erfordert Schnitt der hohen Qualität der hohen Präzision zur Längenlinie Maschine
Edelstahl, wie SUS200, SUS300, Reihe SUS400, verglichen mit normaler Kohlenstoffstahl Streckgrenze ≤270Mpa dehnbares strength≤465Mpa, Edelstahlblechstärke Streckgrenze ≤500Mpa dehnbares strength≤800Mpa
Edelstahlblech-Spezifikation:
| SUS-Reihe | Nationaler Grad | ASTM-Grad | TS (Mpa) | YS (Mpa) |
| 200 Cr-Mangan-Ni |
12Cr17Mn6Ni5N | 201 | 720 | 390 |
| 12Cr18Mn9Ni5N | 202 | 680 | 356 | |
| 300 Cr-Ni |
301 | 755 | 275 | |
| 0Cr18Ni9 | 304 | 680 | 320 | |
| 00Cr19Ni10 | 304L | 560 | 270 | |
| 0Cr25Ni20 | 310S | 655 | 310 | |
| 00Cr17Ni14Mo2 | 316L | 560 | 290 | |
| 400 Cr |
1Cr13 | 410 | ||
| 430 | 345 | 510 |
Charaktere:
schwerer Überziehschutzanlagen-Spulenschnitt zur Länge
Markt:
Zusammensetzung und Parameter:
| Nein. | Zusammensetzung | Parameter/Konfiguration |
| 1 | Spulen-Sattel | 20-30T |
| 2 | Doppeltes Dorn uncoiler | Φ500-800 Millimeter, Last 30T |
| 3 | Klemmzufuhr und fünf Rollen-Planierer | Φ150 Millimeter, 110KW |
| 4 | Hydraulische Schere | 6x 1600 |
| 5 | Grubenakkumulator | 4000mm Länge |
| 6 | Rand-Trimmer | 3-8mm Rand |
| 7 | Schrottwinde und über Rollentabelle | 7.5KW x 2 |
| Planierer mit 15 Rollen | 4Hi, 6Hi, 160KW | |
| 8 | Getrieberollentabelle | 5000mm Länge |
| 9 | feiner Planierer mit 9 Rollen | 2+5+2 Servofütterung |
| 10 | Schnelle Schere | Fliegen Sie, Halt-gehen Sie |
| 11 | Lieferungsgurt | 3000mm |
| 12 | Stapler- und x-Tabelle | 1000-6000mm |
| 13 | Hydrauliksystem | Rexroth-Ventile, Yuken-Pumpe |
| 14 | Elektrisch Kontrollsystem | Parker DC-Antrieb, Siemens PLC und HMI |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Megan Yan
Telefon: 86-18951513765
Faxen: 86-510-88159195