|
Produktdetails:
|
| Blechdicke: | 0.4-4mm | Blattbreite: | 600-1600mm |
|---|---|---|---|
| Schnittgeschwindigkeit: | 0-150mpm | Schlitzmenge: | 4 mm x 10 Streifen |
| Spaltbreitentoleranz: | +/-0,10 mm | Gesamtleistung: | 330KW |
| Landfläche: | 25m x 8m | Slitter Laube: | 240mm |
| Rückstoßdorn: | 508mm | Werkzeugwechsel: | Doppelslitter optional |
| Hervorheben: | Besonders angefertigt,Linie Maschine aufschlitzend,Linie Maschinen-hohe Geschwindigkeit aufschlitzen |
||
Hochgeschwindigkeitsblech-Spule, welche die Linien besonders angefertigt aufschlitzt
Hochgeschwindigkeits- aufschlitzende Linien Durchschnitt Leitungsgeschwindigkeit 120m/min, 150m/min, das zu 200m/min, plus leistungsfähige Stillstandszeit des Ladens, about10minutes verlegend und entladend obere End- ist, z.B. schlitzten eine 0.3mm x 1250mm Stahl- Spule 15T an 150m/min, es nimmt 35minutes, Gesamt-45minutes, jedes 8hour 10coils 150T auf.
Charaktere jeder Einheit:
Parameter:
| Helles Hochgeschwindigkeitsmessgerät, das Linie aufschlitzt | Parameter |
| Stahlspulenblechdicke (Millimeter) | 0.2-1.0mm, 0.25-2.0mm, 0,3 -3.0mm, 0.4-4.0mm |
| Stahlspulenblattbreite (Millimeter) | 600mm, 1000mm, 1250mm, 1600mm |
| Abwickelende Last (M.Ü.) | 10T, 15T, 20T |
| Geschwindigkeit (mpm) aufschlitzen | 120mpm, 150mpm, 180mpm, 200mpm |
| Babyspule Genauigkeit (Millimeter) | ±0.10mm |
| Gesamtleistung (Kilowatt) | 150KW | 210KW | 260KW | 300KW |
| Landfläche (L x W) | 25m x 8m, 27m x 10m |
Plan:
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Megan Yan
Telefon: 86-18951513765
Faxen: 86-510-88159195