Produktdetails:
|
Schweres Messgerät: | 3 -12mm | Spulenbreite: | 800-2000mm |
---|---|---|---|
Spulen-Gewicht: | 30T, 32T, 35T | Anzahl der Schlitze: | 12mm x 4Cuts |
Schnittgeschwindigkeit: | 0-50m/min justierbar | Landfläche: | 45m x 10m |
Gesamtleistung: | 550KW | Rückstoßdorn: | 760mm Durchmesser |
Spannungsart: | 5 Rollen | Uncoiler: | Doppelte Köpfe |
Hervorheben: | Schweres Messgerät,das Linie Maschine aufschlitzt,Linie Maschine 12 x 2000 aufschlitzen |
Schweres Messgerät-Stahlspulen-Blatt, das Linien aufschlitzt
Um starke Spulenplatte in der Längsrichtung, wie 8mm, 10mm, 12mm, 14mm Flussstahl oder dem hochfesten schweren Messgerät zu schneiden, das, wie 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm ETC… aufschlitzt muss die Maschine schwere Last tragen und Maschinenstruktur muss robuste starke Struktur sein!
Wir lieferten hochfeste starke Plattentrennsäge an Modell Indiens 6x2000, 8 x 2000 Doppeltes vorangehen das Aufschlitzen der Linie nach Algerien und Russland, 12x1250mm Slitter zum Binnenmarkt in Sichuan.
Eigenschaften:
Zusammensetzung und Parameter:
Nein. | Zusammensetzung | Parameter |
1 | Fütterungsspulenauto | 35T |
2 | Doppeltes Dorn uncoiler | Φ500-800 Millimeter, Last 35T |
3 | Klemmzufuhr und fünf Rollen-Planierer | Φ210 Millimeter, 90KW |
4 | Hydraulische Schere | 12 x 2000 |
5 | Getrieberollentabelle | 4000mm Länge |
6 | Führungschiene und Pres-Rolle | 500-2000mm breit |
7 | Trennsäge | Φ320mm, 300KW |
8 | Randschrottwinde und Streifenendstücke drücken | 11KW x 2 |
9 | Grubenakkumulator | 6000mm Länge |
10 | Vorabscheider, Spanner, balancierende Rolle | Zweimal trennend, 3 über der Spannung mit 2 Rollen |
11 | ReCoiler (mit dem Trennen von Disketten, von Schieber) | Φ320mm, 350KW, 35T |
12 | Spulen, die Laufkatze entladen | 35T |
13 | Hydrauliksystem | Rexroth-Ventile, Yuken-Pumpe |
14 | Elektrisch Kontrollsystem | Parker DC-Antrieb, Siemens PLC und Touch Screen |
Plan:
Ansprechpartner: Mrs. Megan Yan
Telefon: 86-18951513765
Faxen: 86-510-88159195