Produktdetails:
|
Name: | Präzisions-Planierer-Nivelliergerät | Material: | Metallplatten |
---|---|---|---|
Stärke: | (0.2-2.0) - (8-30) Millimeter | Blattbreite: | 500-1250 - 1600-2000 -2500mm |
Planieren von Geschwindigkeit: | 0 -30 -40 -60 -80mpm | Spule Identifikation: | 508mm -800mm |
Spulen-Gewicht: | 15T -40T | Ebenheit: | 1.5-3mm/m2 |
Gesamtleistung: | 45 -300KW | Landfläche: | 20 - 60m x 8 -12m |
Hervorheben: | Maschine zur Ausgleichung von Metallblechen,Präzisions-Planierer-Nivelliergerät,Maschine zur Ausgleichung der inneren Spannung |
Präzisions-Planierer-Nivelliergerät: waagerecht ausgerichtete Blechtafel mit weniger internem Druck
Planierermaschine ist die Kerneinheit des Schnittes zur Längenlinie, Präzisionsplanierer, die gute Qualität von fertigen Blättern sicherzustellen, lenken wir hohe Aufmerksamkeit auf die Herstellung von Nivelliergeräten der hohen Präzision, sind die Bearbeitungsmaschinen für die Planierenrollen CNC-Niveau, werden das Zusammenbauen von Planierern genau gesteuert, sind der Antriebsmotor und das Getriebe duarable und genau.
Wir sind die Fabrik des Blechs geschnitten zu den Längenlinien für 20years, unser Markt sind inländisch in China und fremd in der Welt, geben verschiedene Kunden uns Möglichkeiten des Entwerfens und des Lassens von verschiedenen Konfigurationen des Schnittes zu den Längenlinien, dieser uns reiche Erfahrungen geben, um zu verstehen und Kunden zufriedenzustellen.
Wir streben an, jeden Schnitt zur Längenmaschine gemäß der Kundenanforderungen besonders anzufertigen, können verschiedene Wahlen so geben, um verschiedenen Erwartungen von verschiedenen Kunden zu entsprechen.
Wir müssen Ihre kompletten Anforderungen an das Blech kennen, das zur Länge geschnitten wird, dann geben Ihnen richtigen Antrag.
Markt:
Parameter des Schnittes zur Längenlinie:
Plattenstärke | Spulenplattenbreite | Spulengewicht | Leitungsgeschwindigkeit | Schnitt von Weise | Planierer | Stapler |
0.2-2.0 | 500-1600mm | 15-20T | 0-30-40-80 | Halt, Fliege | 19rolls | Selbstrahmen |
0.3-3.0 | 500-1600mm | 15-20T | 0-30-40-80 | Halt, Fliege | 17rolls | Selbstrahmen |
0.5-4.0 | 500-1800mm | 15-25T | 0-30-40-80 | Halt, Fliege | 15rolls | Selbstrahmen |
0.8-5.0mm | 500-1800mm | 20-30T | 0-30-40-60 | Halt, Fliege | 15rolls | Selbstrahmen |
1-5-6mm | 500-2000mm | 20-30t | 0-25-40-60 | Halt, Fliege | 15rolls | Selbstrahmen |
2-8mm | 800-2000mm | 20-30T | 0-25-40-60 | Halt, Fliege | 15rolls | Selbstfächer |
2.5-10mm | 800-2000mm | 25-30t | 0-25-40 | Halt, Fliege | 13rolls | Selbstfächer |
3-12mm | 1000-2200mm | 25-30t | 0-25-40 | Halt, Fliege | 11/13rolls | Selbstfächer |
4-16mm | 1000-2200mm | 25-35t | 0-25 | Halt | 11rolls | Selbstfächer |
5-20mm | 1500-2500mm | 25-35t | 0-22 | Halt | 9/11rolls | Selbstfächer |
6-22mm | 1500-2500 | 25-40t | 0-22 | Halt | 9rolls | Selbstfächer |
8-25mm | 1500-2500 | 25-40t | 0-20 | Halt | 9rolls | Selbstfächer |
8-30mm | 1500-2500mm | 25-40t | 0-20 | Halt | 9rolls | Selbstfächer |
Ansprechpartner: Mrs. Megan Yan
Telefon: 86-18951513765
Faxen: 86-510-88159195