Produktdetails:
|
Name: | Stahlspule, die Schnitt zur Längen-Linie Maschinen planiert | Material: | Stahlspulenplatte |
---|---|---|---|
Stärke: | 0.2-30mm | Blattbreite: | 500-2500mm |
Blattlänge: | 500-3000 -12000mm | Leitungsgeschwindigkeit: | 0 -30 -40 -60 -80mpm |
Spule Identifikation: | 508mm -800mm | Spulen-Gewicht: | 15T -40T |
Längen-Toleranz: | +/-1.0mm | Ebenheit: | 2-3mm/m2 |
Gesamtleistung: | 120 -1000KW | Landfläche: | 20 - 60m x 8 -12m |
Hervorheben: | 0.2 Längenschnittmaschinen,30 Schnittmaschinen |
Stahlspulen-Platte, die Schnitt zur Längen-Linie Maschinen (0,2, planiert -30 x 2500)
Wir sind die Fabrik des Blechs geschnitten zu den Längenlinien für 20years, unser Markt sind inländisch in China und fremd in der Welt, geben verschiedene Kunden uns Möglichkeiten des Entwerfens und des Lassens von verschiedenen Konfigurationen des Schnittes zu den Längenlinien, dieser uns reiche Erfahrungen geben, um zu verstehen und Kunden zufriedenzustellen.
Der Schnitt zum Längenprozeß umfasst verschiedene Zusammensetzungen von verschiedenen Konfigurationen, die verschiedenen Modelle (helles Messgerät, mittleres Messgerät, schweres Messgerät) passend für verschiedene Materialien von Stahlplatten und verschiedene Stärken von Stahlplatten, die Parameter von verschiedenen Modellen haben gewordenes reifes basiert auf Herstellungserfahrungen der Vergangenheit.
Wir streben an, jeden Schnitt zur Längenmaschine gemäß der Kundenanforderungen besonders anzufertigen, können verschiedene Wahlen so geben, um verschiedenen Erwartungen von verschiedenen Kunden zu entsprechen.
Wir müssen Ihre kompletten Anforderungen an das Blech kennen, das zur Länge geschnitten wird, dann geben Ihnen richtigen Antrag.
Markt:
Parameter (nehmen Sie Kohlenstoffstahl-Plattenbeispiel):
Plattenstärke | Spulenplattenbreite | Spulengewicht | Leitungsgeschwindigkeit | Schnitt von Weise | Planierer | Stapler |
0.2-2.0 | 500-1600mm | 15-20T | 0-30-40-80 | Halt, Fliege | 19rolls | Selbstrahmen |
0.3-3.0 | 500-1600mm | 15-20T | 0-30-40-80 | Halt, Fliege | 17rolls | Selbstrahmen |
0.5-4.0 | 500-1800mm | 15-25T | 0-30-40-80 | Halt, Fliege | 15rolls | Selbstrahmen |
0.8-5.0mm | 500-1800mm | 20-30T | 0-30-40-60 | Halt, Fliege | 15rolls | Selbstrahmen |
1-5-6mm | 500-2000mm | 20-30t | 0-25-40-60 | Halt, Fliege | 15rolls | Selbstrahmen |
2-8mm | 800-2000mm | 20-30T | 0-25-40-60 | Halt, Fliege | 15rolls | Selbstfächer |
2.5-10mm | 800-2000mm | 25-30t | 0-25-40 | Halt, Fliege | 13rolls | Selbstfächer |
3-12mm | 1000-2200mm | 25-30t | 0-25-40 | Halt, Fliege | 11/13rolls | Selbstfächer |
4-16mm | 1000-2200mm | 25-35t | 0-25 | Halt | 11rolls | Selbstfächer |
5-20mm | 1500-2500mm | 25-35t | 0-22 | Halt | 9/11rolls | Selbstfächer |
6-22mm | 1500-2500 | 25-40t | 0-22 | Halt | 9rolls | Selbstfächer |
8-25mm | 1500-2500 | 25-40t | 0-20 | Halt | 9rolls | Selbstfächer |
8-30mm | 1500-2500mm | 25-40t | 0-20 | Halt | 9rolls | Selbstfächer |
Ansprechpartner: Mrs. Megan Yan
Telefon: 86-18951513765
Faxen: 86-510-88159195